Тарифы оплаты услуг ЖКХ
Наименование услуги | Тариф | Утверждено |
---|---|---|
Тепловая энергия | 3487,22 (2438,45) (с 01.07.2022 - 3696,49 (2533,55)) | пост. Агентства по тарифам ПК от 1.12.2021 № 51/1 |
Водоотведение (население.бюдж,. прочие) | 19,27 (с 01.07.2022 - 20,11) | постановление Агентства по тарифам ПК № 57/38 от 19.11.2020 |
Водоснабжение (население, бюдж.,прочие) | 24,48 (с 01.07.2022 - 25,54) | постановление Агентства по тарифам ПК № 54/5 от 9.12.2021 |
Электроэнергия (сельская местность, в домах без электроплит, с общим счетчиком) | 2,89 (с 01.07.2022 - 3,01) | пост. Агентства по тарифам ПК от 09.12.2021 №54/16 для юр лиц № 60/16 от 24.12.21 |
Уголь | 2470,09 (с 01.07.2022 - 2581,24) | пост.Агентствапо тарифам ПК от 24.12.2021 № 60/4 |
Дрова | 995,81-разделанные 971,84 - долготье | пост. Агентства по тарифам ПК от 02.06.2021 № 18/1 |
Газ сжиженный в баллонах | 46,74 (с 01.07.2022 - 52,5) | пост. Агентства по тарифам ПК от16.12.2021 №56/17/2 |
Вывоз, утилизация ТКО (население) | 3690,25 руб/т; 437,74 руб/м3 (с 01.07.2022 - 5076,28 руб/т; 602,15 руб/м3 (льготный 3948,57; 468,387)) | пост. Деп.от 20.12.2021 №58/19, льготный от 20.12.2021 58/20 |
Перевозки пассажиров по пригородным маршрутам | 1,86 | пост. Деп. По тарифам ПК от 31.12.09.2017 №74/4 |
Перевозки по городским маршрутам | 20 | пост. Деп. По тарифам ПК от 31.12.09.2017 №74/4 |
Электроэнергия ( в домах с электроплитами) | 3,3 (с 01.07.2022 - 3,44) | пост. Агентства по тарифам ПК от 09.12.2021 №54/16 для юр лиц № 60/16 от 24.12.21 |
Горячее водоснабжение (закрытая система) | 138,49 (с 01.07.2022 - 144,72) | пост. Агентства по тарифам ПК от 17.12.2021 № 57/8 |
Как осуществляется расчёт оплаты за ЖКУ при наличии субсидий?
Согласно статье 159 Жилищного кодекса РФ право на субсидию имеют:
пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда;
члены жилищных и жилищно-строительных кооперативов;
собственники жилых помещений (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).
Субсидии предоставляются с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей.
Источник https://mnogodetey.ru/regions/primkr/subsidia-zhku/